
Faw Championship Tabela
| # | Drużyna | Z | W | R | P | Gf | Ga | Różnica | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 11 | +19 | 21 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | +7 | 20 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | 19 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | 19 | ||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 | ||
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 21 | +1 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | +2 | 13 | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 13 | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 10 | ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | +3 | 8 | ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 8 | ||
| 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 33 | -24 | 2 |
Przegląd sezonu
0Zdobyte bramki0 na mecz
0Stracone bramki0 na mecz
0Czyste konta0%
0Kartki0Ż / 0C
Gole co minutę
Zdobyte Stracone