Runda 16
Gyeongnam FC vs Cheonan City Typy i Porady Bukmacherskie
Changwon Football Centre Stadium, Changwon
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Kluczowe Statystyki
WDWPD
1.3Gole/Me
1.6Stracone/G
0%CK
70%Obie Strzelają
PDPWD
1.4Gole/Me
1.1Stracone/G
30%CK
60%Obie Strzelają
Najczęstsze pytania
Kiedy i gdzie odbędzie się Gyeongnam FC vs Cheonan City?
Gyeongnam FC vs Cheonan City odbędzie się 5 lip 2026 na Changwon Football Centre Stadium.
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 17 | +13 | 32 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 29 | ||
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 19 | +8 | 25 | ||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 | ||
| 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 14 | +5 | 24 | ||
| 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 20 | +6 | 23 | ||
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 20 | ||
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | 19 | ||
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 | ||
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | ||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | ||
| 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 | ||
| 14 | 14 | 1 | 10 | 3 | 17 | 21 | -4 | 13 | ||
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | 11 | ||
| 16 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 8 | ||
| 17 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 6 |
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
WDWPD
10Rozgrywane
3Wygrane
3Remisy
4Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2.9 |
| Średnio Goli | 1.3 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 30% |
Ostatnie Mecze
6 czeDvs Yongin City2-2
31 majPu Hwaseong0-2
23 majWvs Suwon FC3-2
17 majDu Seongnam FC1-1
10 majWvs Gimhae City2-1
PDPWD
10Rozgrywane
4Wygrane
4Remisy
2Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.6 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.5 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.1 |
| Obie Strzelają | 60% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
7 czeDvs Suwon FC2-2
31 majWu Ansangreeners3-1
25 majPu Suwon Bluewings2-3
16 majDvs Paju Citizen0-0
10 majPu Busan I Park0-1

