
Doqarah
Liga Tabela
| # | Drużyna | Z | W | R | P | Gf | Ga | Różnica | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | ||
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | ||
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Przegląd sezonu
2Zdobyte bramki0.5 na mecz
3Stracone bramki0.75 na mecz
2Czyste konta50%
1Kartki0Ż / 1C
Gole co minutę
Zdobyte Stracone