Świat
Runda 3
Dinamo Zagrzeb vs NEC Nijmegen Typy i Porady Bukmacherskie
Stadion Maksimir, Zagreb
Nasze typy: Remis (50%); Powyżej 2.5; Obie drużyny strzelą: Nie.
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Doma/Remis
95%
ZaufaniePorady bukmacherskie
Dinamo ZagrzebRemisNEC Nijmegen
Wynik
Dinamo Zagrzeb
50%
Liczba goli
Powyżej 2.5
50%
Obie drużyny strzelą
Nie
62%
Podwójna szansa
Doma/Remis
95%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Kluczowe Statystyki
100%0%
100%0%
Najczęstsze pytania
Kto wygra Dinamo Zagrzeb vs NEC Nijmegen?
Nasz model przewiduje Dinamo Zagrzeb z 50% pewnością na podstawie formy, bilansu i analizy statystycznej.
Czy podwójna szansa 1X to dobry zakład na Dinamo Zagrzeb vs NEC Nijmegen?
Nasz typ podwójnej szansy to 1X z 95% pewnością — pokrywa dwa wyniki przy mniejszym ryzyku.
Ile goli padnie w Dinamo Zagrzeb vs NEC Nijmegen?
Spodziewamy się Powyżej 2.5 goli (50% pewności) na podstawie statystyk ofensywnych i defensywnych.
Czy obie drużyny strzelą w Dinamo Zagrzeb vs NEC Nijmegen?
Obie drużyny strzelą: Nie (62% pewności).
Kiedy i gdzie odbędzie się Dinamo Zagrzeb vs NEC Nijmegen?
Dinamo Zagrzeb vs NEC Nijmegen odbędzie się 22 paź 2026 na Stadion Maksimir.
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
DWPDW
10Rozgrywane
5Wygrane
3Remisy
2Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 3.6 |
| Średnio Goli | 2.1 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 10% |
Ostatnie Mecze
20 wrzWvs NK Lokomotiva Zagrzeb3-2
16 wrzDu Hapoel Beer Szewa0-0
12 wrzPu NK Osijek2-4
5 wrzWvs HNK Gorica1-0
29 sieDu Istra 19612-2
PDPPD
10Rozgrywane
2Wygrane
2Remisy
6Przegrane
| Punkty/Mecz | 0.8 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3.7 |
| Średnio Goli | 1.3 |
| Średnio Stracone | 2.4 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 30% |
Ostatnie Mecze
20 wrzDvs GO Ahead Eagles1-1
17 wrzPu Juventus0-5
12 wrzPu Cambuur0-3
8 wrzDvs Excelsior2-2
5 wrzPvs Feyenoord1-3

