Runda 29
Woking vs Yeovil Town Typy i Porady Bukmacherskie
Kingfield Stadium, Woking
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Doma/Remis
90%
ZaufaniePorady bukmacherskie
WokingRemisYeovil Town
Wynik
Wygrana u siebie
45%
Liczba goli
Poniżej 2.5
51%
Obie drużyny strzelą
Tak
60%
Podwójna szansa
Doma/Remis
90%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
Woking wykorzystali wszystkie 4 rzutów karnych w tym sezonie
Yeovil Town otrzymali 3 czerwonych kartek w 31 meczach tego sezonu
Yeovil Town wykorzystali wszystkie 3 rzutów karnych w tym sezonie
Yeovil Town przegrali 7 z 16 meczów u siebie (44%)
Yeovil Town nie strzelili gola w 12 z 31 meczów (39%)
Yeovil Town średnio 2.5 żółtych kartek na mecz (78 w 31 meczach)
Kluczowe Statystyki
2Remisy
6
1.82Średnia bramek
36%Obie Strzelają
18%Powyżej 2.5
13 wrz 2025Yeovil Town1-0Woking
11 sty 2025Yeovil Town1-1Woking
30 lis 2024Woking0-2Yeovil Town
4 mar 2023Yeovil Town0-1Woking
1 lis 2022Woking1-0Yeovil Town
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
DWDPP
10Rozgrywane
5Wygrane
3Remisy
2Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 2.8 |
| Średnio Goli | 1.6 |
| Średnio Stracone | 1.2 |
| Obie Strzelają | 60% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 10% |
Ostatnie Mecze
10 marDvs Boreham Wood2-2
7 marWvs Tamworth3-1
3 marDu Boston United2-2
21 lutPu Rochdale0-3
17 lutPu Sutton United1-2
PWWPP
10Rozgrywane
3Wygrane
2Remisy
5Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.1 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2.7 |
| Średnio Goli | 1.1 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
Ostatnie Mecze
7 marPvs Scunthorpe0-3
3 marWvs Tamworth2-0
25 lutWvs Sutton United3-2
21 lutPu Carlisle0-3
17 lutPvs Aldershot Town1-2
Historia Spotkań
Statystyki Zakładów
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 11 |
| Średnio Goli | 1.82 |
| Obie Strzelają | 36% |
| Powyżej 2.5 Goli | 18% |
| Powyżej 1.5 Goli | 55% |
Gole dla Zespołu
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Woking | 7 | 0.64 na mecz |
| Yeovil Town | 13 | 1.18 na mecz |
Czyste konta
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Woking | 3 (27%) |
| Yeovil Town | 4 (36%) |
13 wrz 2025Liga NarodowaYeovil Town1-0Woking
11 sty 2025Liga NarodowaYeovil Town1-1Woking
30 lis 2024Liga NarodowaWoking0-2Yeovil Town
4 mar 2023Liga NarodowaYeovil Town0-1Woking
1 lis 2022Liga NarodowaWoking1-0Yeovil Town
29 sty 2022Liga NarodowaWoking0-1Yeovil Town
26 paź 2021Liga NarodowaYeovil Town2-0Woking
13 mar 2021Liga NarodowaYeovil Town2-1Woking
14 lis 2020Liga NarodowaWoking1-1Yeovil Town
25 sty 2020Liga NarodowaWoking1-0Yeovil Town
8 paź 2019Liga NarodowaYeovil Town3-1Woking
