Świat
Runda 4
Sturm Graz vs Celje Typy i Porady Bukmacherskie
Merkur-Arena, Graz
Nasze typy: Remis (50%); Poniżej 2.5; Obie drużyny strzelą: Nie.
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Doma/Remis
95%
ZaufaniePorady bukmacherskie
Sturm GrazRemisCelje
Wynik
Sturm Graz
50%
Liczba goli
Poniżej 2.5
65%
Obie drużyny strzelą
Nie
62%
Podwójna szansa
Doma/Remis
95%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Kluczowe Statystyki
100%0%
63%38%
63%38%
Najczęstsze pytania
Sturm Graz vs Celje: kto jest faworytem do wygranej?
Nasz model przewiduje Sturm Graz z 50% pewnością na podstawie formy, bilansu i analizy statystycznej.
Ile goli padnie w Sturm Graz vs Celje?
Spodziewamy się Poniżej 2.5 goli (65% pewności) na podstawie statystyk ofensywnych i defensywnych.
Czy obie drużyny strzelą w Sturm Graz vs Celje?
Obie drużyny strzelą: Nie (62% pewności).
Czy podwójna szansa 1X to dobry zakład na Sturm Graz vs Celje?
Nasz typ podwójnej szansy to 1X z 95% pewnością — pokrywa dwa wyniki przy mniejszym ryzyku.
Kiedy i gdzie odbędzie się Sturm Graz vs Celje?
Sturm Graz vs Celje odbędzie się 5 lis 2026 na Merkur-Arena.
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
PWPWW
10Rozgrywane
5Wygrane
2Remisy
3Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.7 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 3 |
| Średnio Goli | 1.7 |
| Średnio Stracone | 1.3 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 30% |
Ostatnie Mecze
22 paźWvs Marseille1-0
18 paźWvs Grazer AK6-1
15 paźPu Bournemouth0-3
10 paźWu Austria Wiedeń2-0
20 wrzPu Red Bull Salzburg0-3
PDWPD
10Rozgrywane
3Wygrane
3Remisy
4Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 1.8 |
| Średnio Goli | 0.8 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelają | 30% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 50% |
Ostatnie Mecze
18 paźDu Maribor0-0
15 paźPvs Omonia Nikozja0-3
10 paźWvs Aluminij1-0
20 wrzDu Mura0-0
16 wrzPu Bayer Leverkusen0-2

