Runda 1
Sporting Hasselt vs Dender Typy i Porady Bukmacherskie
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Kluczowe Statystyki
WDWWW
1.8Gole/Me
1Stracone/G
40%CK
50%Obie Strzelają
PWPPD
1Gole/Me
1.9Stracone/G
20%CK
70%Obie Strzelają
Najczęstsze pytania
Kiedy i gdzie odbędzie się Sporting Hasselt vs Dender?
Sporting Hasselt vs Dender odbędzie się 14 sie 2026.
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
WDWWW
10Rozgrywane
6Wygrane
2Remisy
2Przegrane
| Punkty/Mecz | 2 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 2.8 |
| Średnio Goli | 1.8 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 10% |
Ostatnie Mecze
26 kwiWvs Dessel Sport1-0
19 kwiWu Houtvenne1-0
11 kwiWvs Oud-Heverlee Leuven II2-1
28 marDu Thes Sport1-1
22 marWu Cercle Brugge II4-0
PWPPD
10Rozgrywane
2Wygrane
1Remisy
7Przegrane
| Punkty/Mecz | 0.7 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2.9 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 1.9 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
23 majDvs Lommel United0-0
17 majPu Lommel United2-3
9 majPu Zulte Waregem1-2
3 majWvs RAAL La Louvière2-1
24 kwiPu Cercle Brugge1-2

