Runda 6
SC Delhi vs Jamshedpur Typy i Porady Bukmacherskie
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Remis/Na wyjeździe
95%
ZaufaniePorady bukmacherskie
SC DelhiRemisJamshedpur
Wynik
Wygrana na wyjeździe
50%
Liczba goli
Poniżej 2.5
60%
Obie drużyny strzelą
Nie
54%
Podwójna szansa
Remis/Na wyjeździe
95%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
SC Delhi przegrali ostatnie 3 meczów w lidze
Jamshedpur wygrali ostatnie 4 meczów w lidze
Kluczowe Statystyki
0%100%
20%80%
13%88%
0%0%
0%100%
0%100%
16%84%
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | ||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
DPPP
4Rozgrywane
0Wygrane
1Remisy
3Przegrane
| Punkty/Mecz | 0.25 |
| Wynik % | 0% |
| Gole/Mecz | 3 |
| Średnio Goli | 0.75 |
| Średnio Stracone | 2.25 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 50% |
Ostatnie Mecze
8 marDu Mumbai City2-2
26 lutPu Goa0-1
21 lutPu East Bengal II1-4
15 lutPu Bengaluru0-2
WWWWW
10Rozgrywane
9Wygrane
0Remisy
1Przegrane
| Punkty/Mecz | 2.7 |
| Wynik % | 90% |
| Gole/Mecz | 2.2 |
| Średnio Goli | 1.6 |
| Średnio Stracone | 0.6 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 50% |
| Nie strzelił | 10% |
Ostatnie Mecze
6 marWvs Inter Kashi1-0
27 lutWu East Bengal II2-1
21 lutWvs Minerva Punjab1-0
15 lutWvs Mohammedan1-0
30 marWu NorthEast United2-0

