Runda Final
Polissya II vs Vorskla Poltava Typy i Porady Bukmacherskie
Tsentralnyi Stadion, Zhytomyr
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
Vorskla Poltava stracili gola w każdym z ostatnich 10 meczów
Vorskla Poltava nie strzelili gola w 16 z 30 meczów (53%)
Vorskla Poltava otrzymali 3 czerwonych kartek w 30 meczach tego sezonu
Vorskla Poltava wykorzystali wszystkie 3 rzutów karnych w tym sezonie
Vorskla Poltava wygrali tylko 2 z 15 meczów wyjazdowych w tym sezonie
Poniżej 2,5 gola w 13 z ostatnich 15 meczów Vorskla Poltava (87%)
Kluczowe Statystyki
-Gole/Me
-Stracone/G
0%CK
0%Obie Strzelają
DDDPP
0.5Gole/Me
1.7Stracone/G
0%CK
40%Obie Strzelają
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 74 | 21 | +53 | 81 | ||
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 44 | 20 | +24 | 65 | ||
| 3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 21 | +29 | 63 | ||
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 36 | 28 | +8 | 53 | ||
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 32 | +9 | 46 | ||
| 6 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 33 | 0 | 37 | ||
| 7 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 35 | -4 | 37 | ||
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 37 | -8 | 36 | ||
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 32 | -1 | 36 | ||
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 38 | -1 | 36 | ||
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 36 | ||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 34 | -10 | 34 | ||
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 36 | -6 | 31 | ||
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 36 | -13 | 30 | ||
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 45 | -25 | 21 | ||
| 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 16 | 61 | -45 | 19 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
Ostatnie Mecze
DDDPP
10Rozgrywane
1Wygrane
3Remisy
6Przegrane
| Punkty/Mecz | 0.6 |
| Wynik % | 10% |
| Gole/Mecz | 2.2 |
| Średnio Goli | 0.5 |
| Średnio Stracone | 1.7 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 60% |
Ostatnie Mecze
30 majDvs Podillya Khmelnytskyi1-1
23 majDu Nyva Ternopil1-1
17 majDvs Metal Kharkiv1-1
9 majPu Bukowina0-6
3 majPvs Livyi Bereh0-1

