Runda 18
Nairobi United vs Homeboyz Typy i Porady Bukmacherskie
Nyayo National Stadium, Nairobi
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Doma/Remis
70%
ZaufaniePorady bukmacherskie
Nairobi UnitedRemisHomeboyz
Wynik
Nairobi United
35%
Liczba goli
Poniżej 2.5
51%
Obie drużyny strzelą
Tak
62%
Podwójna szansa
Doma/Remis
70%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
Nairobi United tracą 33% goli w pierwszych 15 minutach (8 goli)
Nairobi United przegrali 5 z 12 meczów u siebie (42%)
Homeboyz wykorzystali wszystkie 3 rzutów karnych w tym sezonie
Homeboyz strzelają 26% swoich goli w pierwszych 15 minutach (9 goli)
Kluczowe Statystyki
0Remisy
0
2Średnia bramek
0%Obie Strzelają
0%Powyżej 2.5
11 paź 2025Homeboyz0-2Nairobi United
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 18 | +26 | 57 | ||
| 2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 36 | 18 | +18 | 55 | ||
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 26 | +14 | 45 | ||
| 4 | 26 | 11 | 10 | 5 | 23 | 17 | +6 | 43 | ||
| 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 31 | 30 | +1 | 43 | ||
| 6 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 | 40 | ||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 25 | +7 | 38 | ||
| 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 38 | ||
| 9 | 27 | 8 | 14 | 5 | 21 | 18 | +3 | 38 | ||
| 10 | 26 | 11 | 4 | 11 | 23 | 26 | -3 | 37 | ||
| 11 | 27 | 7 | 13 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 | ||
| 12 | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 32 | -9 | 31 | ||
| 13 | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 27 | -5 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 29 | -11 | 26 | ||
| 15 | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 31 | -7 | 25 | ||
| 16 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 | 25 | ||
| 17 | 27 | 4 | 10 | 13 | 16 | 30 | -14 | 22 | ||
| 18 | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 36 | -21 | 16 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
WDDPP
10Rozgrywane
3Wygrane
4Remisy
3Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.3 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 0.8 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
5 kwiWvs Shabana3-0
1 kwiDvs Mara Sugar1-1
29 marDu APS Bomet0-0
22 marPvs Ulinzi Stars1-2
18 marPu AFC Leopards0-1
WWDPW
10Rozgrywane
5Wygrane
2Remisy
3Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.7 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 2.5 |
| Średnio Goli | 1.6 |
| Średnio Stracone | 0.9 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
4 kwiWvs Mathare United3-0
28 marWu Posta Rangers FC2-0
22 marDvs Bandari1-1
15 marPu Tusker0-2
2 marWvs APS Bomet2-1
Historia Spotkań
Statystyki Zakładów
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 1 |
| Średnio Goli | 2 |
| Obie Strzelają | 0% |
| Powyżej 2.5 Goli | 0% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
Gole dla Zespołu
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Nairobi United | 2 | 2 na mecz |
| Homeboyz | 0 | 0 na mecz |
Czyste konta
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Nairobi United | 1 (100%) |
| Homeboyz | 0 (0%) |
11 paź 2025Premier League FKFHomeboyz0-2Nairobi United
