Runda 11
Kruger United vs Mamelodi Sundowns Typy i Porady Bukmacherskie
28 lis 2026
18:15
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
Kruger United nie strzelili gola w 4 z 8 meczów (50%)
Kruger United tracą 25% goli w pierwszych 15 minutach (3 goli)
Kruger United średnio 2.5 żółtych kartek na mecz (20 w 8 meczach)
Mamelodi Sundowns strzelili gola w każdym z ostatnich 9 meczów
Mamelodi Sundowns wygrali 4 z 4 meczów u siebie w tym sezonie (100%)
Mamelodi Sundowns zachowali czyste konto w 3 z 4 meczów u siebie (75%)
Mamelodi Sundowns strzelają 45% swoich goli po 75. minucie (9 goli)
Mamelodi Sundowns strzelają 70% swoich goli w drugiej połowie
Mamelodi Sundowns strzelili gola w pierwszej połowie w 6 z ostatnich 9 meczów (67%)
Kluczowe Statystyki
WW
2Gole/Me
0.5Stracone/G
50%CK
50%Obie Strzelają
WWDWW
2.6Gole/Me
1Stracone/G
30%CK
70%Obie Strzelają
Najczęstsze pytania
Kiedy i gdzie odbędzie się Kruger United vs Mamelodi Sundowns?
Kruger United vs Mamelodi Sundowns odbędzie się 28 lis 2026.
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | +18 | 26 | ||
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 25 | ||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 22 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | ||
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 | ||
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | ||
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 | ||
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 | ||
| 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 | ||
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 3 |
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
WW
2Rozgrywane
2Wygrane
0Remisy
0Przegrane
| Punkty/Mecz | 3 |
| Wynik % | 100% |
| Gole/Mecz | 2.5 |
| Średnio Goli | 2 |
| Średnio Stracone | 0.5 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 50% |
| Nie strzelił | 0% |
Ostatnie Mecze
31 paźWvs Richards Bay3-1
17 paźWu Chippa United1-0
WWDWW
10Rozgrywane
7Wygrane
2Remisy
1Przegrane
| Punkty/Mecz | 2.3 |
| Wynik % | 70% |
| Gole/Mecz | 3.6 |
| Średnio Goli | 2.6 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 0% |
Ostatnie Mecze
31 paźWvs Durban City4-1
13 paźWu Richards Bay4-1
12 wrzDu Chippa United1-1
9 wrzWvs Siwelele3-0
6 wrzWu Golden Arrows2-1

