Runda 12
Geita Gold vs Mashujaa Typy i Porady Bukmacherskie
Geita Gold Mine Stadium
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
Geita Gold nie strzelili gola w 3 z 6 meczów (50%)
Mashujaa nie strzelili gola w 2 z 6 meczów (33%)
Kluczowe Statystyki
PPDDP
0.6Gole/Me
1.4Stracone/G
30%CK
40%Obie Strzelają
WWPPW
0.9Gole/Me
1.5Stracone/G
20%CK
50%Obie Strzelają
Najczęstsze pytania
Kiedy i gdzie odbędzie się Geita Gold vs Mashujaa?
Geita Gold vs Mashujaa odbędzie się 22 lis 2026 na Geita Gold Mine Stadium.
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 30 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 25 | ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 | ||
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 15 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 14 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 | ||
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
PPDDP
10Rozgrywane
2Wygrane
3Remisy
5Przegrane
| Punkty/Mecz | 0.9 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2 |
| Średnio Goli | 0.6 |
| Średnio Stracone | 1.4 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 40% |
Ostatnie Mecze
1 lisPu Polisi Tanzania0-1
29 paźDu Tabora United1-1
25 paźDvs Fontanna Gate1-1
16 paźPvs Dodoma Jiji0-3
8 paźPu Pamba Jiji0-4
WWPPW
10Rozgrywane
4Wygrane
0Remisy
6Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.4 |
| Średnio Goli | 0.9 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 30% |
Ostatnie Mecze
2 lisWvs Pamba Jiji1-0
27 paźPu Young Africans1-2
13 paźPu Simba1-6
8 paźWvs Polisi Tanzania2-1
9 wrzWvs Singida Black Stars2-1

