Runda 29
Gateshead vs Waldstone Typy i Porady Bukmacherskie
Gateshead International Stadium, Gateshead
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Doma/Remis
90%
ZaufaniePorady bukmacherskie
GatesheadRemisWaldstone
Wynik
Wygrana u siebie
45%
Liczba goli
Powyżej 2.5
56%
Obie drużyny strzelą
Tak
64%
Podwójna szansa
Doma/Remis
90%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
Gateshead przegrali 10 z 13 meczów u siebie (77%)
Gateshead otrzymali 4 czerwonych kartek w 28 meczach tego sezonu
Gateshead nie strzelili gola w 13 z 28 meczów (46%)
Gateshead strzelają 27% swoich goli w pierwszych 15 minutach (8 goli)
Gateshead tracą 2.36 goli na mecz (66 w 28)
Gateshead stracili gola w pierwszej połowie w 10 z ostatnich 15 meczów (67%)
Waldstone stracili gola w każdym z ostatnich 10 meczów
Waldstone strzelają 66% swoich goli w drugiej połowie
Waldstone wygrali tylko 3 z 15 meczów wyjazdowych w tym sezonie
Kluczowe Statystyki
1Remisy
1
3.14Średnia bramek
57%Obie Strzelają
71%Powyżej 2.5
13 wrz 2025Waldstone2-2Gateshead
8 lut 2025Waldstone0-4Gateshead
5 paź 2024Gateshead1-0Waldstone
17 lut 2024Waldstone2-4Gateshead
3 paź 2023Gateshead2-1Waldstone
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
DWWPD
10Rozgrywane
4Wygrane
2Remisy
4Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 1.5 |
| Średnio Stracone | 1.7 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 10% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
10 marDu Southend1-1
7 marWu Solihull Moors2-1
4 marWvs Braintree1-0
28 lutPvs Forest Green0-2
25 lutDvs Morecambe4-4
WWPWP
10Rozgrywane
3Wygrane
3Remisy
4Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 3.1 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.7 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 30% |
Ostatnie Mecze
10 marWvs Tamworth3-2
7 marWu Braintree4-1
3 marPvs Morecambe2-3
24 lutWvs Brackley Town2-1
21 lutPu Sutton United0-3
Historia Spotkań
Statystyki Zakładów
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 7 |
| Średnio Goli | 3.14 |
| Obie Strzelają | 57% |
| Powyżej 2.5 Goli | 71% |
| Powyżej 1.5 Goli | 71% |
Gole dla Zespołu
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Gateshead | 15 | 2.14 na mecz |
| Waldstone | 7 | 1 na mecz |
Czyste konta
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Gateshead | 2 (29%) |
| Waldstone | 1 (14%) |
13 wrz 2025Liga NarodowaWaldstone2-2Gateshead
8 lut 2025Liga NarodowaWaldstone0-4Gateshead
5 paź 2024Liga NarodowaGateshead1-0Waldstone
17 lut 2024Liga NarodowaWaldstone2-4Gateshead
3 paź 2023Liga NarodowaGateshead2-1Waldstone
28 sty 2023Liga NarodowaWaldstone1-2Gateshead
27 sie 2022Liga NarodowaGateshead0-1Waldstone
