Runda 39
Forest Green vs Waldstone Typy i Porady Bukmacherskie
The New Lawn, Nailsworth
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Doma/Remis
70%
ZaufaniePorady bukmacherskie
Forest GreenRemisWaldstone
Wynik
Wygrana u siebie
35%
Liczba goli
Powyżej 2.5
54%
Obie drużyny strzelą
Tak
61%
Podwójna szansa
Doma/Remis
70%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
Forest Green strzelili gola w każdym z ostatnich 13 meczów
Obie drużyny strzeliły w 12 z ostatnich 14 meczów Forest Green (86%)
Forest Green wykorzystali wszystkie 4 rzutów karnych w tym sezonie
Forest Green otrzymali 3 czerwonych kartek w 32 meczach tego sezonu
Powyżej 2,5 gola w 10 z ostatnich 14 meczów Forest Green (71%)
Forest Green tracą 22% goli w pierwszych 15 minutach (8 goli)
Waldstone stracili gola w każdym z ostatnich 10 meczów
Waldstone strzelają 66% swoich goli w drugiej połowie
Waldstone wygrali tylko 3 z 15 meczów wyjazdowych w tym sezonie
Kluczowe Statystyki
2Remisy
1
3Średnia bramek
100%Obie Strzelają
67%Powyżej 2.5
22 lis 2025Waldstone1-1Forest Green
5 kwi 2025Waldstone2-1Forest Green
14 wrz 2024Forest Green2-2Waldstone
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
WWPDP
10Rozgrywane
5Wygrane
2Remisy
3Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.7 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 3.4 |
| Średnio Goli | 1.9 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelają | 90% |
| Czyste konta | 10% |
| Nie strzelił | 0% |
Ostatnie Mecze
7 marWvs Aldershot Town2-1
28 lutWu Gateshead2-0
24 lutPvs Boston United2-3
21 lutDu Boreham Wood1-1
14 lutPvs Carlisle1-3
WWPWP
10Rozgrywane
3Wygrane
3Remisy
4Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 3.1 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.7 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 30% |
Ostatnie Mecze
10 marWvs Tamworth3-2
7 marWu Braintree4-1
3 marPvs Morecambe2-3
24 lutWvs Brackley Town2-1
21 lutPu Sutton United0-3
Historia Spotkań
Statystyki Zakładów
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 3 |
| Średnio Goli | 3 |
| Obie Strzelają | 100% |
| Powyżej 2.5 Goli | 67% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
Gole dla Zespołu
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Forest Green | 4 | 1.33 na mecz |
| Waldstone | 5 | 1.67 na mecz |
Czyste konta
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Forest Green | 0 (0%) |
| Waldstone | 0 (0%) |
22 lis 2025Liga NarodowaWaldstone1-1Forest Green
5 kwi 2025Liga NarodowaWaldstone2-1Forest Green
14 wrz 2024Liga NarodowaForest Green2-2Waldstone
