Runda 42
Forest Green vs Brackley Town Typy i Porady Bukmacherskie
The New Lawn, Nailsworth
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Doma/Remis
90%
ZaufaniePorady bukmacherskie
Forest GreenRemisBrackley Town
Wynik
Wygrana u siebie
45%
Liczba goli
Powyżej 2.5
54%
Obie drużyny strzelą
Tak
61%
Podwójna szansa
Doma/Remis
90%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
Forest Green wykorzystali wszystkie 4 rzutów karnych w tym sezonie
Obie drużyny strzeliły w 12 z ostatnich 15 meczów Forest Green (80%)
Forest Green otrzymali 3 czerwonych kartek w 32 meczach tego sezonu
Forest Green tracą 22% goli w pierwszych 15 minutach (8 goli)
Brackley Town stracili gola w każdym z ostatnich 10 meczów
Brackley Town przegrali ostatnie 4 meczów w lidze
Brackley Town wykorzystali wszystkie 4 rzutów karnych w tym sezonie
Brackley Town wygrali tylko 2 z 14 meczów wyjazdowych w tym sezonie
Brackley Town strzelają 31% swoich goli po 75. minucie (8 goli)
Brackley Town nie strzelili gola w 11 z 29 meczów (38%)
Kluczowe Statystyki
0Remisy
1
1Średnia bramek
0%Obie Strzelają
0%Powyżej 2.5
26 gru 2025Brackley Town1-0Forest Green
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | +45 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 53 | +15 | 70 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | +26 | 61 | ||
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 | ||
| 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 | ||
| 21 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 23 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 24 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
PWWPD
10Rozgrywane
3Wygrane
2Remisy
5Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.1 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2.7 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelają | 70% |
| Czyste konta | 10% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
14 marPu Southend0-2
7 marWvs Aldershot Town2-1
28 lutWu Gateshead2-0
24 lutPvs Boston United2-3
21 lutDu Boreham Wood1-1
DPPPP
10Rozgrywane
1Wygrane
2Remisy
7Przegrane
| Punkty/Mecz | 0.5 |
| Wynik % | 10% |
| Gole/Mecz | 3.6 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 2.4 |
| Obie Strzelają | 80% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
17 marDvs Solihull Moors1-1
14 marPvs Woking1-4
10 marPu Eastleigh1-2
7 marPu Boreham Wood3-5
3 marPu Rochdale2-3
Historia Spotkań
Statystyki Zakładów
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 1 |
| Średnio Goli | 1 |
| Obie Strzelają | 0% |
| Powyżej 2.5 Goli | 0% |
| Powyżej 1.5 Goli | 0% |
Gole dla Zespołu
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Forest Green | 0 | 0 na mecz |
| Brackley Town | 1 | 1 na mecz |
Czyste konta
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Forest Green | 0 (0%) |
| Brackley Town | 1 (100%) |
26 gru 2025Liga NarodowaBrackley Town1-0Forest Green
