Runda 9
Deportivo Laferrere vs Excursionistas Typy i Porady Bukmacherskie
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Remis/Na wyjeździe
90%
ZaufaniePorady bukmacherskie
Deportivo LaferrereRemisExcursionistas
Wynik
Wygrana na wyjeździe
45%
Liczba goli
Powyżej 2.5
52%
Obie drużyny strzelą
Tak
61%
Podwójna szansa
Remis/Na wyjeździe
90%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Kluczowe Statystyki
0Remisy
2
3.5Średnia bramek
50%Obie Strzelają
75%Powyżej 2.5
21 paź 2025Excursionistas1-2Deportivo Laferrere
1 cze 2025Deportivo Laferrere2-0Excursionistas
20 wrz 2024Excursionistas4-0Deportivo Laferrere
5 maj 2024Deportivo Laferrere2-3Excursionistas
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | ||
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | ||
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | ||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
| 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
PPWWD
10Rozgrywane
4Wygrane
4Remisy
2Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.6 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2 |
| Średnio Goli | 1.1 |
| Średnio Stracone | 0.9 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 40% |
Ostatnie Mecze
15 marPu Talleres Remedios0-2
3 marPvs Brown de Adrogué0-1
28 lutWu Deportivo Armenio2-1
21 lutWvs Flandria3-2
15 lutDu Argentino Quilmes1-1
WWWDW
10Rozgrywane
6Wygrane
1Remisy
3Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.9 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 1.9 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 0.7 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 50% |
| Nie strzelił | 10% |
Ostatnie Mecze
21 marWu Deportivo Armenio2-0
14 marWvs Flandria2-0
4 marWvs Defensores Unidos1-0
28 lutDu Comunicaciones1-1
20 lutWvs Dock Sud1-0
Historia Spotkań
Statystyki Zakładów
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 4 |
| Średnio Goli | 3.5 |
| Obie Strzelają | 50% |
| Powyżej 2.5 Goli | 75% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
Gole dla Zespołu
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Deportivo Laferrere | 6 | 1.5 na mecz |
| Excursionistas | 8 | 2 na mecz |
Czyste konta
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Deportivo Laferrere | 1 (25%) |
| Excursionistas | 1 (25%) |
21 paź 2025Primera B MetropolitanaExcursionistas1-2Deportivo Laferrere
1 cze 2025Primera B MetropolitanaDeportivo Laferrere2-0Excursionistas
20 wrz 2024Primera B MetropolitanaExcursionistas4-0Deportivo Laferrere
5 maj 2024Primera B MetropolitanaDeportivo Laferrere2-3Excursionistas
