Runda 42
Deportivo Camioneros vs Excursionistas Typy i Porady Bukmacherskie
31 paź 2026
20:00
Hugo Moyano, Buenos Aires
Nasze typy: Remis (45%); Poniżej 2.5; Obie drużyny strzelą: Tak.
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Remis/Na wyjeździe
90%
ZaufaniePorady bukmacherskie
Deportivo CamionerosRemisExcursionistas
Wynik
Excursionistas
45%
Liczba goli
Poniżej 2.5
53%
Obie drużyny strzelą
Tak
60%
Podwójna szansa
Remis/Na wyjeździe
90%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Kluczowe Statystyki
1Remisy
0
2Średnia bramek
100%Obie Strzelają
0%Powyżej 2.5
20 cze 2026Excursionistas1-1Deportivo Camioneros
Najczęstsze pytania
Deportivo Camioneros vs Excursionistas: kto jest faworytem do wygranej?
Nasz model przewiduje Excursionistas z 45% pewnością na podstawie formy, bilansu i analizy statystycznej.
Ile goli padnie w Deportivo Camioneros vs Excursionistas?
Spodziewamy się Poniżej 2.5 goli (53% pewności) na podstawie statystyk ofensywnych i defensywnych.
Czy obie drużyny strzelą w Deportivo Camioneros vs Excursionistas?
Obie drużyny strzelą: Tak (60% pewności).
Czy podwójna szansa X2 to dobry zakład na Deportivo Camioneros vs Excursionistas?
Nasz typ podwójnej szansy to X2 z 90% pewnością — pokrywa dwa wyniki przy mniejszym ryzyku.
Kiedy i gdzie odbędzie się Deportivo Camioneros vs Excursionistas?
Deportivo Camioneros vs Excursionistas odbędzie się 31 paź 2026 na Hugo Moyano.
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 23 | 9 | 8 | 64 | 31 | +33 | 78 | ||
| 2 | 40 | 20 | 13 | 7 | 53 | 26 | +27 | 73 | ||
| 3 | 40 | 19 | 12 | 9 | 47 | 29 | +18 | 69 | ||
| 4 | 40 | 19 | 11 | 10 | 42 | 26 | +16 | 68 | ||
| 5 | 40 | 18 | 13 | 9 | 47 | 32 | +15 | 67 | ||
| 6 | 40 | 17 | 14 | 9 | 39 | 27 | +12 | 65 | ||
| 7 | 40 | 17 | 11 | 12 | 42 | 38 | +4 | 62 | ||
| 8 | 40 | 17 | 11 | 12 | 42 | 39 | +3 | 62 | ||
| 9 | 40 | 14 | 15 | 11 | 39 | 34 | +5 | 57 | ||
| 10 | 40 | 14 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 55 | ||
| 11 | 40 | 12 | 15 | 13 | 41 | 45 | -4 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 14 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 | ||
| 13 | 40 | 11 | 15 | 14 | 39 | 53 | -14 | 48 | ||
| 14 | 40 | 11 | 14 | 15 | 41 | 45 | -4 | 47 | ||
| 15 | 40 | 10 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 45 | ||
| 16 | 40 | 12 | 9 | 19 | 36 | 48 | -12 | 45 | ||
| 17 | 40 | 11 | 11 | 18 | 36 | 44 | -8 | 44 | ||
| 18 | 40 | 9 | 17 | 14 | 32 | 40 | -8 | 44 | ||
| 19 | 40 | 9 | 16 | 15 | 25 | 37 | -12 | 43 | ||
| 20 | 40 | 9 | 15 | 16 | 33 | 40 | -7 | 42 | ||
| 21 | 40 | 6 | 21 | 13 | 23 | 36 | -13 | 39 | ||
| 22 | 40 | 1 | 14 | 25 | 27 | 64 | -37 | 17 |
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
PPPDW
10Rozgrywane
3Wygrane
3Remisy
4Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2.6 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1.4 |
| Obie Strzelają | 60% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
17 paźWvs Argentino de Merlo3-2
9 paźDu Talleres Remedios1-1
3 paźPvs Deportivo Laferrere1-2
26 wrzPu Brown de Adrogué0-3
19 wrzPvs Deportivo Armenio1-2
WWPWD
10Rozgrywane
7Wygrane
1Remisy
2Przegrane
| Punkty/Mecz | 2.2 |
| Wynik % | 70% |
| Gole/Mecz | 2.7 |
| Średnio Goli | 1.9 |
| Średnio Stracone | 0.8 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
17 paźDu San Martín Burzaco1-1
9 paźWvs Villa San Carlos4-0
3 paźPu Liniers0-1
25 wrzWvs Real Pilar3-0
19 wrzWu UAI Urquiza2-1
Historia Spotkań
Statystyki Zakładów
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 1 |
| Średnio Goli | 2 |
| Obie Strzelają | 100% |
| Powyżej 2.5 Goli | 0% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
Gole dla Zespołu
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Deportivo Camioneros | 1 | 1 na mecz |
| Excursionistas | 1 | 1 na mecz |
Czyste konta
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Deportivo Camioneros | 0 (0%) |
| Excursionistas | 0 (0%) |
20 cze 2026Primera B MetropolitanaExcursionistas1-1Deportivo Camioneros

