Runda Quarter-finals
Ciudad de Bolívar vs Atlanta Typy i Porady Bukmacherskie
Estadio Municipal Eva Peron, Bolivar
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Kluczowe Statystyki
WWPPW
0.9Gole/Me
1.1Stracone/G
30%CK
40%Obie Strzelają
WPWDD
1.2Gole/Me
0.7Stracone/G
60%CK
40%Obie Strzelają
Najczęstsze pytania
Kiedy i gdzie odbędzie się Ciudad de Bolívar vs Atlanta?
Ciudad de Bolívar vs Atlanta odbędzie się 28 lis 2026 na Estadio Municipal Eva Peron.
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | 66 | ||
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 | 31 | +7 | 66 | ||
| 3 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | +16 | 61 | ||
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52 | 31 | +21 | 60 | ||
| 5 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 27 | +18 | 60 | ||
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 26 | +4 | 51 | ||
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 33 | -3 | 51 | ||
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 35 | 0 | 49 | ||
| 9 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 37 | +2 | 46 | ||
| 10 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27 | 26 | +1 | 43 | ||
| 11 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22 | 30 | -8 | 41 | ||
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | -11 | 41 | ||
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | -11 | 40 | ||
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 | 40 | ||
| 15 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25 | 34 | -9 | 39 | ||
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23 | 32 | -9 | 38 | ||
| 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 | 35 | -10 | 35 | ||
| 18 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27 | 42 | -15 | 33 |
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
WWPPW
10Rozgrywane
5Wygrane
1Remisy
4Przegrane
| Punkty/Mecz | 1.6 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 2 |
| Średnio Goli | 0.9 |
| Średnio Stracone | 1.1 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 40% |
Ostatnie Mecze
14 lisWu Temperley2-1
31 paźPu Deportivo Morón0-2
25 paźPvs Colon Santa Fe0-2
17 paźWu San Miguel2-1
11 paźWvs San Telmo1-0
WPWDD
10Rozgrywane
6Wygrane
3Remisy
1Przegrane
| Punkty/Mecz | 2.1 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 1.9 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 0.7 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 60% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
14 lisDvs Estudiantes1-1
31 paźDvs Midland0-0
25 paźWu Gimnasia Jujuy2-1
17 paźPu Gimnasia y Tiro1-3
11 paźWvs San Martín Tucumán1-0

