Runda 13
ATK Mohun Bagan vs SC Delhi Typy i Porady Bukmacherskie
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Najlepsza stawka
Nasza propozycja
Podwójna szansa
Doma/Remis
90%
ZaufaniePorady bukmacherskie
ATK Mohun BaganRemisSC Delhi
Wynik
ATK Mohun Bagan
45%
Liczba goli
Powyżej 2.5
56%
Obie drużyny strzelą
Tak
59%
Podwójna szansa
Doma/Remis
90%
Kursy aktualizowane co godzinę
Typy są przeliczane co 2 godziny
Zablokowane 2 godziny przed rozpoczęciem
Analiza ekspertów
Analiza w przygotowaniu
Nasz ekspert przegląda najnowsze statystyki, formę i kursy dla tego meczu. Pełna analiza będzie dostępna wkrótce.
Fakty Meczu
ATK Mohun Bagan strzelają 61% swoich goli w pierwszej połowie
ATK Mohun Bagan stracili gola w pierwszej połowie w 6 z ostatnich 9 meczów (67%)
SC Delhi tracą 30% goli w pierwszych 15 minutach (3 goli)
SC Delhi tracą 30% goli po 75. minucie (3 goli)
Kluczowe Statystyki
50%50%
42%58%
43%57%
80%20%
0%0%
0%0%
53%46%
Dodatkowe informacje
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 20 | ||
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 19 | ||
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 | 18 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 | ||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 | ||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||
| 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | 10 | ||
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 | ||
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga Konferencji
Spadek
Szczegółowa Forma i Ostatnie Mecze
WWDPD
10Rozgrywane
6Wygrane
2Remisy
2Przegrane
| Punkty/Mecz | 2 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 2.7 |
| Średnio Goli | 1.7 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 50% |
| Nie strzelił | 20% |
Ostatnie Mecze
19 kwiWu NorthEast United1-0
12 kwiWvs Minerva Punjab3-2
4 kwiDu Jamshedpur1-1
20 marPvs Mumbai City0-1
14 marDu Bengaluru0-0
DDPWW
10Rozgrywane
2Wygrane
4Remisy
4Przegrane
| Punkty/Mecz | 1 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2.4 |
| Średnio Goli | 1.1 |
| Średnio Stracone | 1.3 |
| Obie Strzelają | 40% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 40% |
Ostatnie Mecze
2 majDvs Minerva Punjab0-0
26 kwiDvs Mohammedan2-2
17 kwiPu Chennaiyin0-1
10 kwiWu NorthEast United3-0
5 kwiWvs Kerala Blasters2-0

