Nasze typy: Remis (45%); Powyżej 2.5; Obie drużyny strzelą: Tak.
Analiza w przygotowaniu
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 | |
| 2 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 | |
| 3 |
|
7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 15 | |
| 4 |
|
7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 | |
| 5 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 6 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 7 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 8 |
|
7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 9 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 10 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 11 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 12 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
| 13 |
|
7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 14 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 15 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 16 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 17 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 4 | |
| 18 |
|
7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2.9 |
| Średnio Goli | 1.1 |
| Średnio Stracone | 1.8 |
| Obie Strzelą | 50% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.8 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.6 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 3.4 |
| Średnio Goli | 1.6 |
| Średnio Stracone | 1.8 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 0.8 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2.4 |
| Średnio Goli | 0.6 |
| Średnio Stracone | 1.8 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2 |
| Średnio Goli | 0.8 |
| Średnio Stracone | 1.2 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 1.8 |
| Średnio Goli | 0.8 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 0.6 |
| Wynik % | 0% |
| Gole/Mecz | 2.2 |
| Średnio Goli | 0.6 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 60% |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 17 |
| Średnio Goli | 2.71 |
| Obie Strzelą | 53% |
| Powyżej 2.5 Goli | 47% |
| Powyżej 1.5 Goli | 71% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Moreirense | 27 | 1.59 na mecz |
| Gil Vicente | 19 | 1.12 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Moreirense | 5 (29%) |
| Gil Vicente | 4 (24%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 16 |
| Średnio Goli | 2.81 |
| Obie Strzelą | 56% |
| Powyżej 2.5 Goli | 50% |
| Powyżej 1.5 Goli | 75% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Moreirense | 27 | 1.69 na mecz |
| Gil Vicente | 18 | 1.13 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Moreirense | 5 (31%) |
| Gil Vicente | 3 (19%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 1 |
| Średnio Goli | 1 |
| Obie Strzelą | 0% |
| Powyżej 2.5 Goli | 0% |
| Powyżej 1.5 Goli | 0% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Moreirense | 0 | 0 na mecz |
| Gil Vicente | 1 | 1 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Moreirense | 0 (0%) |
| Gil Vicente | 1 (100%) |
MUSISZ MIEĆ 18+ LAT, ABY OBSTAWIAĆ. Hazard wiąże się z ryzykiem i może uzależniać. Prosimy grać odpowiedzialnie i stawiać tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić.
Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej i powinny być używane tylko w celach rozrywkowych. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.
Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi lub hazardowymi. Zawsze skonsultuj się z fachową poradą przed podejmowaniem decyzji o zakładach.