Analiza w przygotowaniu
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 29 | +21 | 66 | |
| 2 |
|
34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 33 | +25 | 59 | |
| 3 |
|
34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 33 | +13 | 59 | |
| 4 |
|
34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 51 | |
| 5 |
|
34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 42 | -1 | 51 | |
| 6 |
|
34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 46 | +6 | 50 | |
| 7 |
|
34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 55 | -9 | 50 | |
| 8 |
|
34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 | 46 | |
| 9 |
|
34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 40 | +2 | 45 | |
| 10 |
|
34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 44 | -1 | 44 | |
| 11 |
|
34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 38 | -4 | 44 | |
| 12 |
|
34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 52 | -8 | 43 | |
| 13 |
|
34 | 13 | 3 | 18 | 41 | 34 | +7 | 42 | |
| 14 |
|
34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 | 41 | |
| 15 |
|
34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 49 | -10 | 40 | |
| 16 |
|
34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 40 | |
| 17 |
|
34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 48 | -14 | 39 | |
| 18 |
|
34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 49 | -15 | 34 |
| Punkty/Mecz | 0.9 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2.6 |
| Średnio Goli | 1.1 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelą | 50% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 30% |
| Punkty/Mecz | 0.8 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2.6 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1.4 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.2 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 1.2 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 0.4 |
| Wynik % | 0% |
| Gole/Mecz | 3 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1.8 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1.5 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.1 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 0.7 |
| Obie Strzelą | 20% |
| Czyste konta | 60% |
| Nie strzelił | 50% |
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 1 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 0 |
| Obie Strzelą | 0% |
| Czyste konta | 100% |
| Nie strzelił | 60% |
| Punkty/Mecz | 1.6 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 1.6 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 0.4 |
| Obie Strzelą | 20% |
| Czyste konta | 60% |
| Nie strzelił | 60% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.6 |
| Średnio Goli | 1.6 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 20% |
| Czyste konta | 60% |
| Nie strzelił | 40% |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 3 |
| Średnio Goli | 3.67 |
| Obie Strzelą | 67% |
| Powyżej 2.5 Goli | 100% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Lusitânia Lourosa | 3 | 1 na mecz |
| Académico Viseu | 8 | 2.67 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Lusitânia Lourosa | 0 (0%) |
| Académico Viseu | 1 (33%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 2 |
| Średnio Goli | 4 |
| Obie Strzelą | 50% |
| Powyżej 2.5 Goli | 100% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Lusitânia Lourosa | 2 | 1 na mecz |
| Académico Viseu | 6 | 3 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Lusitânia Lourosa | 0 (0%) |
| Académico Viseu | 1 (50%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 1 |
| Średnio Goli | 3 |
| Obie Strzelą | 100% |
| Powyżej 2.5 Goli | 100% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Lusitânia Lourosa | 1 | 1 na mecz |
| Académico Viseu | 2 | 2 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Lusitânia Lourosa | 0 (0%) |
| Académico Viseu | 0 (0%) |
MUSISZ MIEĆ 18+ LAT, ABY OBSTAWIAĆ. Hazard wiąże się z ryzykiem i może uzależniać. Prosimy grać odpowiedzialnie i stawiać tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić.
Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej i powinny być używane tylko w celach rozrywkowych. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.
Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi lub hazardowymi. Zawsze skonsultuj się z fachową poradą przed podejmowaniem decyzji o zakładach.