Analiza w przygotowaniu
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | +25 | 87 | |
| 2 |
|
46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | +41 | 86 | |
| 3 |
|
46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | +33 | 82 | |
| 4 |
|
46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | +10 | 81 | |
| 5 |
|
46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | +22 | 80 | |
| 6 |
|
46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | +15 | 79 | |
| 7 |
|
46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | +24 | 78 | |
| 8 |
|
46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | +17 | 76 | |
| 9 |
|
46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | +11 | 75 | |
| 10 |
|
46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | +16 | 68 | |
| 11 |
|
46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | +6 | 67 | |
| 12 |
|
46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | +13 | 66 | |
| 13 |
|
46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 0 | 65 | |
| 14 |
|
46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | -9 | 62 | |
| 15 |
|
46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | -1 | 61 | |
| 16 |
|
46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | 53 | |
| 17 |
|
46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | -19 | 53 | |
| 18 |
|
46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | -26 | 52 | |
| 19 |
|
46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | -27 | 49 | |
| 20 |
|
46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | -29 | 43 | |
| 21 |
|
46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | -25 | 41 | |
| 22 |
|
46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | -24 | 40 | |
| 23 |
|
46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | -29 | 39 | |
| 24 |
|
46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | -33 | 36 |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.5 |
| Średnio Goli | 1.3 |
| Średnio Stracone | 1.2 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 30% |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.8 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.4 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 0.6 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2.4 |
| Średnio Goli | 0.8 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 2.6 |
| Średnio Goli | 1.8 |
| Średnio Stracone | 0.8 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2.7 |
| Średnio Goli | 1.1 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 0.8 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3.4 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 2.4 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 100% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.4 |
| Średnio Goli | 0.8 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 20% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 10 |
| Średnio Goli | 2.3 |
| Obie Strzelą | 50% |
| Powyżej 2.5 Goli | 40% |
| Powyżej 1.5 Goli | 70% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Harrogate Town | 9 | 0.9 na mecz |
| Swindon Town | 14 | 1.4 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Harrogate Town | 3 (30%) |
| Swindon Town | 3 (30%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 10 |
| Średnio Goli | 2.3 |
| Obie Strzelą | 50% |
| Powyżej 2.5 Goli | 40% |
| Powyżej 1.5 Goli | 70% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Harrogate Town | 9 | 0.9 na mecz |
| Swindon Town | 14 | 1.4 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Harrogate Town | 3 (30%) |
| Swindon Town | 3 (30%) |
MUSISZ MIEĆ 18+ LAT, ABY OBSTAWIAĆ. Hazard wiąże się z ryzykiem i może uzależniać. Prosimy grać odpowiedzialnie i stawiać tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić.
Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej i powinny być używane tylko w celach rozrywkowych. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.
Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi lub hazardowymi. Zawsze skonsultuj się z fachową poradą przed podejmowaniem decyzji o zakładach.