Analiza w przygotowaniu
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 11 | +30 | 38 | |
| 2 |
|
14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 14 | +20 | 34 | |
| 3 |
|
15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 | |
| 4 |
|
15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 18 | +4 | 25 | |
| 5 |
|
14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | +6 | 23 | |
| 6 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 | |
| 7 |
|
15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
| 8 |
|
15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 20 | |
| 9 |
|
15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 25 | +5 | 19 | |
| 10 |
|
14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 18 | |
| 11 |
|
14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 15 | |
| 12 |
|
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 14 | |
| 13 |
|
14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
| 14 |
|
14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 12 | |
| 15 |
|
14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
| 16 |
|
15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 34 | -18 | 10 |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2.8 |
| Średnio Goli | 1.3 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelą | 50% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 0.8 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 2 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 2.4 |
| Wynik % | 80% |
| Gole/Mecz | 3 |
| Średnio Goli | 2 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 60% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 1 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 2.5 |
| Wynik % | 80% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 2.7 |
| Średnio Stracone | 0.5 |
| Obie Strzelą | 30% |
| Czyste konta | 60% |
| Nie strzelił | 10% |
| Punkty/Mecz | 3 |
| Wynik % | 100% |
| Gole/Mecz | 2.6 |
| Średnio Goli | 2.6 |
| Średnio Stracone | 0 |
| Obie Strzelą | 0% |
| Czyste konta | 100% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 3 |
| Wynik % | 100% |
| Gole/Mecz | 3.4 |
| Średnio Goli | 3.2 |
| Średnio Stracone | 0.2 |
| Obie Strzelą | 20% |
| Czyste konta | 80% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 2.6 |
| Wynik % | 80% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 2.6 |
| Średnio Stracone | 0.6 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 60% |
| Nie strzelił | 0% |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 10 |
| Średnio Goli | 3.3 |
| Obie Strzelą | 30% |
| Powyżej 2.5 Goli | 70% |
| Powyżej 1.5 Goli | 90% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Ham-Kam | 8 | 0.8 na mecz |
| Bodø/Glimt | 25 | 2.5 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Ham-Kam | 1 (10%) |
| Bodø/Glimt | 6 (60%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 9 |
| Średnio Goli | 3.44 |
| Obie Strzelą | 33% |
| Powyżej 2.5 Goli | 78% |
| Powyżej 1.5 Goli | 89% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Ham-Kam | 8 | 0.89 na mecz |
| Bodø/Glimt | 23 | 2.56 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Ham-Kam | 1 (11%) |
| Bodø/Glimt | 5 (56%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 1 |
| Średnio Goli | 2 |
| Obie Strzelą | 0% |
| Powyżej 2.5 Goli | 0% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Ham-Kam | 0 | 0 na mecz |
| Bodø/Glimt | 2 | 2 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Ham-Kam | 0 (0%) |
| Bodø/Glimt | 1 (100%) |
MUSISZ MIEĆ 18+ LAT, ABY OBSTAWIAĆ. Hazard wiąże się z ryzykiem i może uzależniać. Prosimy grać odpowiedzialnie i stawiać tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić.
Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej i powinny być używane tylko w celach rozrywkowych. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.
Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi lub hazardowymi. Zawsze skonsultuj się z fachową poradą przed podejmowaniem decyzji o zakładach.