Nasze typy: Firpo — Wygrana (53%); Poniżej 2.5; Obie drużyny strzelą: Tak.
Analiza w przygotowaniu
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.74 | 3.38 | 4.54 |
| Bukmacher | Gospodarz | Remis | Goście |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.74 | 3.38 | 4.54 |
| Najlepsze kursy | 1.74 | 3.38 | 4.54 |
| Bukmacher | Powyżej 1.5 | Poniżej 1.5 | Powyżej 1.75 | Poniżej 1.75 | Powyżej 2.0 | Poniżej 2.0 | Powyżej 2.25 | Poniżej 2.25 | Powyżej 2.5 | Poniżej 2.5 | Powyżej 2.75 | Poniżej 2.75 | Powyżej 3.0 | Poniżej 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.32 | 3.16 | 1.40 | 2.79 | 1.52 | 2.44 | 1.79 | 2.01 | 2.02 | 1.75 | 2.30 | 1.56 | 2.83 | 1.39 |
| Najlepsze kursy | 1.32 | 3.16 | 1.40 | 2.79 | 1.52 | 2.44 | 1.79 | 2.01 | 2.02 | 1.75 | 2.30 | 1.56 | 2.83 | 1.39 |
| Bukmacher | Gospodarz -1.25 | Goście -1.25 | Gospodarz -1 | Goście -1 | Gospodarz -0.75 | Goście -0.75 | Gospodarz -0.5 | Goście -0.5 | Gospodarz -0.25 | Goście -0.25 | Gospodarz +0 | Goście +0 | Gospodarz -1.5 | Goście -1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.70 | 1.42 | 2.36 | 1.56 | 1.97 | 1.82 | 1.73 | 2.05 | 1.50 | 2.45 | 1.28 | 3.38 | 3.05 | 1.34 |
| Najlepsze kursy | 2.70 | 1.42 | 2.36 | 1.56 | 1.97 | 1.82 | 1.73 | 2.05 | 1.50 | 2.45 | 1.28 | 3.38 | 3.05 | 1.34 |
| Bukmacher | Powyżej 1.5 | Poniżej 1.5 | Powyżej 0.5 | Poniżej 0.5 | Powyżej 0.75 | Poniżej 0.75 | Powyżej 1.0 | Poniżej 1.0 | Powyżej 1.25 | Poniżej 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.89 | 1.36 | 1.40 | 2.74 | 1.57 | 2.31 | 1.94 | 1.83 | 2.44 | 1.52 |
| Najlepsze kursy | 2.89 | 1.36 | 1.40 | 2.74 | 1.57 | 2.31 | 1.94 | 1.83 | 2.44 | 1.52 |
| Bukmacher | Gospodarz -0.75 | Goście -0.75 | Gospodarz -0.5 | Goście -0.5 | Gospodarz -0.25 | Goście -0.25 | Gospodarz +0 | Goście +0 | Gospodarz +0.25 | Goście +0.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.87 | 1.37 | 2.27 | 1.59 | 1.83 | 1.94 | 1.35 | 3.04 | 1.21 | 3.92 |
| Najlepsze kursy | 2.87 | 1.37 | 2.27 | 1.59 | 1.83 | 1.94 | 1.35 | 3.04 | 1.21 | 3.92 |
| Bukmacher | Powyżej 0.5 | Poniżej 0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.78 | 1.96 |
| Najlepsze kursy | 1.78 | 1.96 |
| Bukmacher | Powyżej 0.5 | Poniżej 0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.60 | 2.28 |
| Najlepsze kursy | 1.60 | 2.28 |
| Bukmacher | Powyżej 1.5 | Poniżej 1.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.93 | 1.83 |
| Najlepsze kursy | 1.93 | 1.83 |
| Punkty/Mecz | 1.9 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 2.7 |
| Średnio Goli | 1.9 |
| Średnio Stracone | 0.8 |
| Obie Strzelą | 50% |
| Czyste konta | 50% |
| Nie strzelił | 10% |
| Punkty/Mecz | 2.2 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 2.2 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 2 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 2.2 |
| Średnio Goli | 1.8 |
| Średnio Stracone | 0.4 |
| Obie Strzelą | 20% |
| Czyste konta | 80% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 2 |
| Średnio Stracone | 1.2 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 1.1 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2.7 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 2.8 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.4 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 1.8 |
| Średnio Stracone | 1.4 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 0.4 |
| Wynik % | 0% |
| Gole/Mecz | 2.4 |
| Średnio Goli | 0.8 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 40% |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 19 |
| Średnio Goli | 2.68 |
| Obie Strzelą | 63% |
| Powyżej 2.5 Goli | 63% |
| Powyżej 1.5 Goli | 74% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Firpo | 18 | 0.95 na mecz |
| Alianza | 33 | 1.74 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Firpo | 3 (16%) |
| Alianza | 7 (37%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 19 |
| Średnio Goli | 2.68 |
| Obie Strzelą | 63% |
| Powyżej 2.5 Goli | 63% |
| Powyżej 1.5 Goli | 74% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Firpo | 18 | 0.95 na mecz |
| Alianza | 33 | 1.74 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Firpo | 3 (16%) |
| Alianza | 7 (37%) |
MUSISZ MIEĆ 18+ LAT, ABY OBSTAWIAĆ. Hazard wiąże się z ryzykiem i może uzależniać. Prosimy grać odpowiedzialnie i stawiać tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić.
Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej i powinny być używane tylko w celach rozrywkowych. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.
Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi lub hazardowymi. Zawsze skonsultuj się z fachową poradą przed podejmowaniem decyzji o zakładach.