Analiza w przygotowaniu
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 | |
| 2 |
|
34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 | |
| 3 |
|
34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 | |
| 4 |
|
34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 | |
| 5 |
|
34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 | |
| 6 |
|
34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 | |
| 7 |
|
34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 | |
| 8 |
|
34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 | |
| 9 |
|
34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 | |
| 10 |
|
34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 | |
| 11 |
|
34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 42 | |
| 12 |
|
34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 | |
| 13 |
|
34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 | |
| 14 |
|
34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 | |
| 15 |
|
34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 | |
| 1 |
|
34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 | |
| 2 |
|
34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 | |
| 3 |
|
34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 | |
| 4 |
|
34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 | |
| 5 |
|
34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | 51 | |
| 6 |
|
34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 | |
| 7 |
|
34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 | |
| 8 |
|
34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | |
| 9 |
|
34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 10 |
|
34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 | |
| 11 |
|
34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 | |
| 12 |
|
34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 | |
| 13 |
|
34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 | |
| 14 |
|
34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 | |
| 15 |
|
34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
| Punkty/Mecz | 0.8 |
| Wynik % | 10% |
| Gole/Mecz | 3.5 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 2.1 |
| Obie Strzelą | 70% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1.8 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3.8 |
| Średnio Goli | 1.8 |
| Średnio Stracone | 2 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 0.6 |
| Wynik % | 0% |
| Gole/Mecz | 3 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1.8 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2.9 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 10% |
| Nie strzelił | 10% |
| Punkty/Mecz | 1 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 2 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 3.4 |
| Średnio Goli | 2 |
| Średnio Stracone | 1.4 |
| Obie Strzelą | 100% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 1 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 3.2 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 2 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 20% |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 20 |
| Średnio Goli | 2.35 |
| Obie Strzelą | 50% |
| Powyżej 2.5 Goli | 45% |
| Powyżej 1.5 Goli | 70% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Colorado Rapids | 27 | 1.35 na mecz |
| San Jose Earthquakes | 20 | 1 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Colorado Rapids | 6 (30%) |
| San Jose Earthquakes | 6 (30%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 19 |
| Średnio Goli | 2.37 |
| Obie Strzelą | 53% |
| Powyżej 2.5 Goli | 47% |
| Powyżej 1.5 Goli | 68% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Colorado Rapids | 25 | 1.32 na mecz |
| San Jose Earthquakes | 20 | 1.05 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Colorado Rapids | 5 (26%) |
| San Jose Earthquakes | 6 (32%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 1 |
| Średnio Goli | 2 |
| Obie Strzelą | 0% |
| Powyżej 2.5 Goli | 0% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Colorado Rapids | 2 | 2 na mecz |
| San Jose Earthquakes | 0 | 0 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Colorado Rapids | 1 (100%) |
| San Jose Earthquakes | 0 (0%) |
MUSISZ MIEĆ 18+ LAT, ABY OBSTAWIAĆ. Hazard wiąże się z ryzykiem i może uzależniać. Prosimy grać odpowiedzialnie i stawiać tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić.
Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej i powinny być używane tylko w celach rozrywkowych. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.
Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi lub hazardowymi. Zawsze skonsultuj się z fachową poradą przed podejmowaniem decyzji o zakładach.