Nasze typy: Remis (35%); Obie drużyny strzelą: Nie.
Analiza w przygotowaniu
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| Punkty/Mecz | 1.6 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 2.9 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1.5 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 3 |
| Wynik % | 100% |
| Gole/Mecz | 4 |
| Średnio Goli | 3 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 100% |
| Czyste konta | 0% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.8 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 1.8 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 3.4 |
| Średnio Goli | 1.6 |
| Średnio Stracone | 1.8 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 3.5 |
| Średnio Goli | 1.9 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 10% |
| Punkty/Mecz | 3 |
| Wynik % | 100% |
| Gole/Mecz | 1 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 0 |
| Obie Strzelą | 0% |
| Czyste konta | 100% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 1.8 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 3.8 |
| Średnio Goli | 2.2 |
| Średnio Stracone | 1.6 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 3.4 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 2 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 15 |
| Średnio Goli | 3.4 |
| Obie Strzelą | 67% |
| Powyżej 2.5 Goli | 67% |
| Powyżej 1.5 Goli | 80% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| CFR 1907 Cluj | 29 | 1.93 na mecz |
| Universitatea Cluj | 22 | 1.47 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| CFR 1907 Cluj | 4 (27%) |
| Universitatea Cluj | 1 (7%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 13 |
| Średnio Goli | 3.62 |
| Obie Strzelą | 62% |
| Powyżej 2.5 Goli | 77% |
| Powyżej 1.5 Goli | 77% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| CFR 1907 Cluj | 27 | 2.08 na mecz |
| Universitatea Cluj | 20 | 1.54 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| CFR 1907 Cluj | 4 (31%) |
| Universitatea Cluj | 1 (8%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 2 |
| Średnio Goli | 2 |
| Obie Strzelą | 100% |
| Powyżej 2.5 Goli | 0% |
| Powyżej 1.5 Goli | 100% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| CFR 1907 Cluj | 2 | 1 na mecz |
| Universitatea Cluj | 2 | 1 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| CFR 1907 Cluj | 0 (0%) |
| Universitatea Cluj | 0 (0%) |
MUSISZ MIEĆ 18+ LAT, ABY OBSTAWIAĆ. Hazard wiąże się z ryzykiem i może uzależniać. Prosimy grać odpowiedzialnie i stawiać tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić.
Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej i powinny być używane tylko w celach rozrywkowych. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.
Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi lub hazardowymi. Zawsze skonsultuj się z fachową poradą przed podejmowaniem decyzji o zakładach.