Analiza w przygotowaniu
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Drużyna | P | W | R | P | GF | GA | GD | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 | |
| 2 |
|
46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 | |
| 3 |
|
46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 | |
| 4 |
|
46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 | |
| 5 |
|
46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 | |
| 6 |
|
46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 |
|
46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 | |
| 8 |
|
46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 | |
| 9 |
|
46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 | |
| 10 |
|
46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 | |
| 11 |
|
46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 | |
| 12 |
|
46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 | |
| 13 |
|
46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 | |
| 14 |
|
46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 | |
| 15 |
|
46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 | |
| 16 |
|
46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 | |
| 17 |
|
46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 | |
| 18 |
|
46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 | |
| 19 |
|
46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 | |
| 20 |
|
46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 | |
| 21 |
|
46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 | |
| 22 |
|
46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 | |
| 23 |
|
46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 | |
| 24 |
|
46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 30% |
| Gole/Mecz | 2 |
| Średnio Goli | 1.1 |
| Średnio Stracone | 0.9 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 30% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 1.8 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 0.8 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.6 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 2.2 |
| Średnio Goli | 1.2 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 80% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 0% |
| Punkty/Mecz | 1.2 |
| Wynik % | 20% |
| Gole/Mecz | 1.8 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 0.8 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 1.7 |
| Wynik % | 50% |
| Gole/Mecz | 2 |
| Średnio Goli | 1 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 30% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 2 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 2.6 |
| Średnio Goli | 1.6 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 60% |
| Czyste konta | 20% |
| Nie strzelił | 20% |
| Punkty/Mecz | 1.4 |
| Wynik % | 40% |
| Gole/Mecz | 1.6 |
| Średnio Goli | 0.6 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 20% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Punkty/Mecz | 2 |
| Wynik % | 60% |
| Gole/Mecz | 2.4 |
| Średnio Goli | 1.4 |
| Średnio Stracone | 1 |
| Obie Strzelą | 40% |
| Czyste konta | 40% |
| Nie strzelił | 40% |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 9 |
| Średnio Goli | 2.78 |
| Obie Strzelą | 56% |
| Powyżej 2.5 Goli | 56% |
| Powyżej 1.5 Goli | 89% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Burton Albion | 13 | 1.44 na mecz |
| Doncaster | 12 | 1.33 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Burton Albion | 3 (33%) |
| Doncaster | 1 (11%) |
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Łącznie Meczy | 9 |
| Średnio Goli | 2.78 |
| Obie Strzelą | 56% |
| Powyżej 2.5 Goli | 56% |
| Powyżej 1.5 Goli | 89% |
| Drużyna | Razem | Średnia |
|---|---|---|
| Burton Albion | 13 | 1.44 na mecz |
| Doncaster | 12 | 1.33 na mecz |
| Drużyna | Czyste konta |
|---|---|
| Burton Albion | 3 (33%) |
| Doncaster | 1 (11%) |
MUSISZ MIEĆ 18+ LAT, ABY OBSTAWIAĆ. Hazard wiąże się z ryzykiem i może uzależniać. Prosimy grać odpowiedzialnie i stawiać tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić.
Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej i powinny być używane tylko w celach rozrywkowych. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.
Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi lub hazardowymi. Zawsze skonsultuj się z fachową poradą przed podejmowaniem decyzji o zakładach.